RPs %
Chance
RPs
% Chance
Spent to Succeed
Spent
to Succeed
25 1 1350 51
50 2 1400 52
75 3 1450 53
100 4 1500 54
125 5 1550 55
150 6 1600 56
175 7 1650 57
200 8 1700 58
225 9 1750 59
250 10 1800 60
275 11 1850 61
300 12 1900 62
325 13 1950 63
350 14 2000 64
375 15 2050 65
400 16 2100 66
425 17 2150 67
450 18 2200 68
475 19 2250 69
500 20 2300 70
525 21 2350 71
550 22 2400 72
575 23 2500 73
600 24 2600 74
625 25 2700 75
650 26 2800 76
675 27 2900 77
700 28 3000 78
725 29 3100 79
750 30 3200 80
775 31 3300 81
800 32 3400 82
825 33 3500 83
850 34 3600 84
875 35 3800 85
900 36 4000 86
925 37 4200 87
950 38 4400 88
975 39 4600 89
1000 40 4800 90
1025 41 5200 91
1050 42 5600 92
1075 43 6000 93
1100 44 6800 94
1125 45 7600 95
1150 46 9200 96
1175 47 12400 97
1200 48 18800 98
1250 49 31500 99
1300 50 57200 100
This
Web Page Created with PageBreeze
Free Website
Builder